Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
37,36 EUR | +1,03% | -14,04% | -28,44% |
29/07 | Era Ventures' Peters over kansen in PropTech | MT |
16/07 | Verkopers verlagen huizenprijzen steeds meer door stijgende voorraad, zegt Zillow | MT |
Gepubliceerde financiële gegevens: ZILLOW GROUP, INC.
Winst- en verliesrekening
Balans
Kasstroom
Financiële ratio's
Jaarlijks
Kwartalen
halfjaarlijks
YTD
LTM
USD
USD
EUR
CHF
GBP
CAD
INR
AUD
SEK
PLN
TRY
SAR
AED
JPY
Jaarlijks
Jaarlijks
Kwartalen
halfjaarlijks
YTD
LTM
Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabiliteit | ||||||||||
Rendement op Activa | -2,96 | 0,38 | -1,66 | -0,5 | -2,34 | |||||
Rendement op het Totaal Kapitaal | -3,07 | 0,39 | -1,71 | -0,65 | -2,43 | |||||
Rendement op Eigen Vermogen % | -9,11 | -3,96 | -10,47 | -1,79 | -3,51 | |||||
Rendement op Eigen Vermogen | -9,11 | -3,96 | -10,47 | -1,79 | -3,51 | |||||
Margeanalyse | ||||||||||
Brutomarge in % | 47,79 | 47,41 | 21,58 | 81,26 | 78,35 | |||||
SG&A Marge | 39,39 | 30,67 | 18,72 | 59,35 | 62,26 | |||||
EBITDA Marge % | -6,43 | 3,78 | -1,82 | 1,07 | -8,74 | |||||
EBITA Marge | -7,36 | 2,74 | -2,21 | -0,56 | -9,97 | |||||
EBIT Marge % | -9 | 1,22 | -2,96 | -3,52 | -12,7 | |||||
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten | -11,13 | -4,85 | -6,48 | -4,49 | -8,12 | |||||
Nettowinstmarge % | -11,13 | -4,85 | -6,48 | -5,16 | -8,12 | |||||
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge % | -11,13 | -4,85 | -6,48 | -4,49 | -8,12 | |||||
Genormaliseerde Nettowinstmarge | -7,04 | -1,76 | -3,25 | -1,95 | -4,24 | |||||
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom | -20,21 | 11,2 | -38,56 | 78,29 | 15,12 | |||||
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom | -19,79 | 11,03 | -38,37 | 78,08 | 16,02 | |||||
Omloopsnelheid van activa | ||||||||||
Omloopsnelheid van Activa | 0,53 | 0,49 | 0,9 | 0,23 | 0,29 | |||||
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa) | 10,59 | 8,71 | 22,36 | 5,28 | 4,87 | |||||
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen) | 41,22 | 42,34 | 50,36 | 26,28 | 23,15 | |||||
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad) | 2,87 | 2,65 | 2,9 | - | - | |||||
Kortetermijnliquiditeit | ||||||||||
Current Ratio | 3,81 | 5,46 | 1,98 | 13,34 | 3,24 | |||||
Quick Ratio | 2,7 | 4,42 | 0,86 | 12,72 | 3 | |||||
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen | -0,67 | 0,47 | -0,82 | 16,68 | 0,36 | |||||
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen) | 8,86 | 8,64 | 7,25 | 13,89 | 15,76 | |||||
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad) | 127,37 | 138,36 | 125,79 | - | - | |||||
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen | 1,37 | 3,54 | 0,67 | 15,42 | 20,81 | |||||
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen) | 134,86 | 143,46 | 132,37 | - | - | |||||
Lange termijn solvabiliteit | ||||||||||
Totale Schuld/Eigen Vermogen | 73,15 | 53,14 | 93,82 | 41,66 | 40,48 | |||||
Totale Schuld / Totaal Kapitaal | 42,25 | 34,7 | 48,4 | 29,41 | 28,81 | |||||
Lange termijn schuld / Eigen vermogen | 51,34 | 38,41 | 27,47 | 40,14 | 24,19 | |||||
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal | 29,65 | 25,08 | 14,17 | 28,34 | 17,22 | |||||
Totaal Passiva / Totaal Activa | 43,98 | 36,66 | 50,06 | 31,71 | 31,96 | |||||
EBIT / Renteuitgaven | -2,42 | 0,26 | -1,26 | -1,97 | -6,86 | |||||
EBITDA / Renteuitgaven | -1,27 | 1,14 | -0,51 | 2,14 | -3,53 | |||||
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven | -1,93 | 0,59 | -0,89 | -1,14 | -7,28 | |||||
Totale Schuld / EBITDA | -19,44 | 14,26 | -51,61 | 24,89 | -14,43 | |||||
Nettoschuld / EBITDA | -0,7 | -7,93 | -19,42 | -19,93 | 7,72 | |||||
Totale Schuld / (EBITDA - Capex) | -12,8 | 27,44 | -29,41 | -46,68 | -6,99 | |||||
Nettoschuld / (EBITDA - Capex) | -0,46 | -15,26 | -11,07 | 37,38 | 3,74 | |||||
Groei ten opzichte van vorig jaar | ||||||||||
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei % | 105,68 | 21,76 | 143,95 | -8,16 | -0,66 | |||||
Brutowinst, 1 Jr. Groei % | 11,09 | 20,8 | 19,32 | -12,05 | -4,21 | |||||
EBITDA, 1 Jr. Groei % | -800,9 | -171,52 | -217,66 | -94,05 | -909,52 | |||||
EBITA, 1 Jr. Groei % | -4K | -145,27 | -296,92 | -103,49 | 1,66K | |||||
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage % | 440,97 | -116,57 | -689,81 | -126,64 | 257,97 | |||||
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in % | 154,77 | -46,91 | 225,56 | -186,27 | 79,55 | |||||
Netto-inkomen, 1 jr. Groei % | 154,77 | -46,91 | 225,56 | -80,87 | 56,44 | |||||
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei % | 356,97 | -69,55 | 349,62 | -144,2 | 116,39 | |||||
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei % | 144,36 | -51,05 | 191,57 | -193,18 | 87,13 | |||||
Debiteuren, 1 jaar groei in % | 1,4 | 35,42 | 156,6 | -6,49 | 33,33 | |||||
Inventaris, 1 Jr. Groei % | 413,81 | -41,28 | 696,4 | - | - | |||||
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei % | 183,08 | 0,38 | -10,32 | 15,07 | 1,01 | |||||
Totaal Activa, 1 Jr. Groei % | 42,9 | 22,09 | 42,86 | -38,63 | 1,36 | |||||
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei % | 18,15 | 111,29 | 4,71 | -29,99 | -24,87 | |||||
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in % | 5,15 | 38,03 | 12,64 | -16,08 | 0,98 | |||||
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in % | -16K | -169,29 | -848,87 | -241,77 | -92,14 | |||||
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in % | 1,5 | 26,69 | -13,7 | 55,41 | 17,39 | |||||
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei % | 807,55 | -159,9 | -940,31 | 446,73 | -80,81 | |||||
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei % | 775,95 | -160,15 | -948,38 | 496,3 | -79,62 | |||||
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar | ||||||||||
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR % | 59,6 | 58,25 | 72,35 | 9,8 | -4,49 | |||||
Brutowinst, 2 Jr. CAGR % | 14,98 | 15,84 | 21,1 | 7,8 | -8,21 | |||||
EBITDA, 2 Jr. CAGR % | 46 | 123,9 | -8,26 | -72,21 | -30,6 | |||||
EBITA, 2 jr. CAGR % | 73,75 | 320,41 | -5,59 | -78,36 | -21,52 | |||||
EBIT, 2 Jr. CAGR % | 342,8 | -5,31 | -1,13 | -39,09 | -2,34 | |||||
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR % | 79,84 | 16,3 | 31,47 | 319,52 | 24,46 | |||||
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR % | 79,84 | 16,3 | 31,47 | -21,04 | -45,3 | |||||
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR % | 469 | 17,96 | 17,01 | -8,59 | -2,2 | |||||
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR % | 70,93 | 9,36 | 19,45 | 326,26 | 32,04 | |||||
Debiteuren, 2 Jr. CAGR % | 10,99 | 17,18 | 86,41 | -10,92 | 11,66 | |||||
Voorraad, 2 Jr. CAGR % | - | 73,7 | 116,26 | - | - | |||||
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR % | 84,61 | 68,57 | -5,12 | 1,66 | 7,81 | |||||
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR % | 37,77 | 32,09 | 32,07 | -6,37 | -21,13 | |||||
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR % | 75,29 | 58 | 48,74 | -14,33 | -27,48 | |||||
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR % | 13,63 | 20,47 | 24,69 | -2,78 | -7,95 | |||||
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR % | 53,98 | 949,67 | 127,8 | 226,31 | -66,62 | |||||
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR % | 0,24 | 13,4 | 4,57 | 16,32 | 35,07 | |||||
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR % | 79,89 | 147,43 | 124,36 | 84,97 | 2,42 | |||||
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage % | 78,43 | 143,88 | 125,9 | 88,06 | 10,25 | |||||
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage | ||||||||||
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR % | 47,97 | 45,84 | 82,81 | -10,63 | 6,2 | |||||
Brutowinst, 3 Jr. CAGR % | 19,03 | 16,88 | 14,22 | 9,9 | 3,64 | |||||
EBITDA, 3 Jr. CAGR % | 87,61 | 15,09 | 80,68 | -50,8 | -14,5 | |||||
EBITA, 3 Jr. CAGR % | 148,76 | 10,97 | 226,49 | -62,09 | -6,19 | |||||
EBIT, 3 jaar CAGR % | 93,86 | 48,12 | 74,23 | -34,61 | 9,92 | |||||
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR % | 11,47 | 19,74 | 63,91 | -33,95 | 216,15 | |||||
Nettowinst, 3 Jr. CAGR % | 11,47 | 19,74 | 63,91 | -30,84 | -0,83 | |||||
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR % | 100,07 | 114,43 | 84,27 | -41,77 | 21,83 | |||||
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR % | 6,54 | 12,67 | 51,65 | -37,38 | 223,96 | |||||
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR % | 18,25 | 18,6 | 52,17 | 2,43 | 1,9 | |||||
Inventaris, 3 Jr. CAGR % | - | - | 188,57 | - | - | |||||
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR % | 57,31 | 50,68 | 36,59 | 1,24 | 1,44 | |||||
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR % | 24,87 | 32,33 | 35,58 | 2,29 | -3,86 | |||||
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage % | 147,96 | 86,55 | 37,75 | 15,75 | -18 | |||||
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR % | 10,68 | 21,24 | 17,8 | 9,27 | -1,54 | |||||
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR % | 313,72 | 18 | 837,93 | 94,49 | -5,76 | |||||
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR % | 2,61 | 8,38 | 3,53 | 19,71 | 16,67 | |||||
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR % | 73,49 | 29,72 | 271,92 | 34,92 | -13,09 | |||||
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet % | 70,3 | 29,3 | 269,53 | 35,64 | -10,34 | |||||
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar | ||||||||||
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR % | 53,12 | 38,96 | 57,28 | 12,7 | 7,84 | |||||
Brutowinst, 5 Jr. CAGR % | 34,62 | 22,05 | 17,73 | 9,92 | 5,25 | |||||
EBITDA, 5 jr. CAGR % | 96,86 | 24,88 | 40,92 | -23,99 | 46,53 | |||||
EBITA, 5 jr. CAGR % | 75,58 | 11,21 | 68,84 | -30,3 | 106,46 | |||||
EBIT, 5 Jr. CAGR % | 60,46 | -15,15 | 48,09 | 40,53 | 40,18 | |||||
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR % | 47,59 | 1,72 | 19,08 | -1,4 | 5,68 | |||||
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR % | 47,59 | 1,72 | 19,08 | 1,36 | 5,68 | |||||
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR % | 69,45 | -0,61 | 61,44 | 44,92 | 14,32 | |||||
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR % | 32,42 | -3,75 | 11,53 | -6,42 | 2,35 | |||||
Debiteuren, 5 jr. CAGR % | 29,1 | 24,95 | 41,86 | 5,77 | 7,75 | |||||
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR % | 55,86 | 35,04 | 28,51 | 28,74 | 24,29 | |||||
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR % | 56,67 | 19,01 | 27,7 | 15,23 | 9,16 | |||||
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet % | 22,03 | 66,03 | 102,12 | 36,65 | 6,6 | |||||
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR % | 42,3 | 12,1 | 16,09 | 10,99 | 6,74 | |||||
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR % | 68,17 | 79,67 | 225,87 | 77,15 | 147,01 | |||||
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR % | 16,3 | 10,02 | 3,39 | 11,5 | 15,37 | |||||
Geleverde Vrije Kasstroom, 5 Jr. CAGR % | 96,27 | 39,05 | 96,91 | 55,01 | 36,94 | |||||
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet % | 95,44 | 37,36 | 95,35 | 55,08 | 38,14 |
- Beurs
- Aandelen
- Koers ZG
- Koers 0ZG
- Financiën Zillow Group, Inc.
- Financiële ratio's